ARBUTUS-UNEDO | Present. cms. | Altura tronco cms. | Altura total cms. |
C - 60 | 150 / 175 | 250 / 300 | |
C - 70 | 200 / 225 | 300 / 350 | |
C - 90 | 250 / 275 | 400 / 450 | |
C - 90 | 300 / 325 | 450 / 500 | |
C - 90 | 325 / 350 | 450 / 500 | |
C - 120 | 400 / 500 | 600 / 700 | |
Cep. | 200 / 250 | 300 / 350 | |
Cep. | 250 / 300 | 350 / 400 |
ARBUTUS-UNEDO
Publicado en
ARBUSTOS