PHOENIX CANARIENSIS | Present. cms. | Altura tronco cms. | Altura total cms. |
C - 17 | 60 / 70 | ||
C - 35 | 140 / 160 | ||
C - 40 | 160 / 180 | ||
C - 50 | 180 / 200 | ||
C - 60 | 200 / 225 | ||
C - 80 | 250 / 300 | ||
C - 90 | 300 / 350 | ||
C - 100 | 80 / 100 | 300 / 350 | |
C - 120 | 100 / 120 | ||
C - 120 | 125 / 150 | ||
C - 120 | 150 / 175 | ||
C - 120 | 200 / 220 |
PHOENIX CANARIENSIS
Publicado en
PALMERAS / PALMÁCEAS