WASHINGTONIA ROBUSTA | Present. cms. | Altura tronco cms. | Altura total cms. |
C - 50 | 80 / 100 | 175 / 200 | |
C - 50 | 100 / 120 | 200 / 225 | |
C - 60 | 125 / 150 | 200 / 225 | |
C - 60 | 150 / 175 | 225 / 250 | |
C - 65 | 175 / 200 | 250 / 275 | |
Cep. | 100 / 120 | 175 / 200 | |
Cep. | 125 / 150 | 200 / 225 | |
Cep. | 150 / 175 | 225 / 250 | |
Cep. | 175 / 200 | 250 / 300 | |
Cep. | 200 / 250 | 300 / 350 | |
Cep. | 250 / 300 | 350 / 400 | |
Cep. | 300 / 350 | 400 / 450 | |
Cep. | 350 / 400 | 450 / 500 | |
Cep. | 400 / 450 | 500 / 550 |
WASHINGTONIA ROBUSTA
Publicado en
PALMERAS / PALMÁCEAS